



























































































































Sem produtos
Ver maior Novo produto
Alimento completo e equilibrado, especificamente formulado para cachorros (2-12 meses) e para fêmeas em período de gestação ou lactação.
INDICAÇÕES
Alimento completo e equilibrado, especificamente formulado para cachorros (2-12 meses) e para fêmeas em período de gestação ou lactação.
INGREDIENTE
Cereais (12% de arroz, 4% de trigo integral, 4% de milho), carnes e subprodutos animais (20% de frango, 4% de porco), óleos e gorduras, subprodutos de origem vegetal, substâncias minerais, levadura.
FORMATO
Sacos de 3Kg e 15Kg.
ANÁLISE NUTRICIONAL
| Componentes Analíticos | |
| Proteínas | 30% |
| Conteúdo de gordura | 16% |
| Fibras brutas | 2,2% |
| Matéria inorgânica | 7,5% |
| Cálcio | 1,6% |
| Fósforo | 1,1% |
| Humidade | 10% |
| Aditivos nutricionais | |
| Vitamina A | 24000 IU |
| Vitamina D3 | 1600 IU |
| Vitamina E | 75 mg |
| Sulfato de ferro monohidratado (Fe: 78 mg) | 237 mg |
| Sulfato de zinco monohidratado (Zn: 196 mg) | 360 mg |
| Selenito de sódio (Se: 0,15 mg) | 0,22 mg |
| Guia de nutrição (g/dia) | ||||
| Peso adulto | Dose Diária | |||
| Gestação-Lactação | Puppy | |||
| 2 M. | 2-5 M. | 6-12M. | ||
| 1-5 kg | 70-105 g | 65-100 g | 65-130 g | 55-100 g |
| 5-10 kg | 105-180 g | 100-125 g | 130-195 g | 100-190 g |
| 10-25 kg | 180-350 g | 125-240 g | 195-290 g | 190-415 g |
| 25-45 kg | 350-550 g | 240-360 g | 290-405 g | 415-550 g |
| 45-65 kg | 550-680 g | 360-510 g | 405-590 g | 550-680 g |
| Energia metabolizável 3.600 kcal/kg | ||||
Sem avaliações neste momento.